控制器型号 | NPN输出 | FZ4-700 | FZ4-700-10 | FZ4-750 | FZ4- 750-10 | FZ4-L350 | FZ4-L350-10 | |
PNP输出 | FZ4-705 | FZ4-705-10 | FZ4-755 | FZ4- 755-10 | FZ4-L355 | FZ4-L355-10 | ||
控制器种类 | 液晶显示一体型控制器 | BOX型控制器 | BOX型控制器 | |||||
照相机个数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
连接照相机 | 可连接所有照相机。(连接500万像素照相机时, 最多可连接2个照相机。) | |||||||
处理分辨率 | 连接智能袖珍照相机时 | 752 (H) × 480 (V) | ||||||
连接30万像素照相机时 | 640 (H) × 480 (V) | |||||||
连接200万像素照相机时 | 1600 (H) × 1200 (V) | |||||||
连接500万像素照相机时 | 2448 (H) × 2044 (V) | |||||||
场景数 | 32 | |||||||
记 录 的 图 像 数 量 |
连接智能袖珍照相机时 | 连接1个照相机 | 214 | |||||
连接2个照相机 | 107 | |||||||
连接3个照相机 | 71 | |||||||
连接4个照相机 | 53 | |||||||
连接30万像素照相机时 | 连接1个照相机 | 彩色照相机: 250, 黑白照相机: 252 | ||||||
连接2个照相机 | 彩色照相机: 125, 黑白照相机: 126 | |||||||
连接3个照相机 | 彩色照相机: 83, 黑白照相机: 84 | |||||||
连接4个照相机 | 彩色照相机: 62, 黑白照相机: 63 | |||||||
连接200万像素照相机时 | 连接1个照相机 | 彩色照相机: 40, 黑白照相机: 40 | ||||||
连接2个照相机 | 彩色照相机: 20, 黑白照相机: 20 | |||||||
连接3个照相机 | 彩色照相机: 13, 黑白照相机: 13 | |||||||
连接4个照相机 | 彩色照相机: 10, 黑白照相机: 10 | |||||||
连接500万像素照相机时 | 连接1个照相机 | 彩色照相机: 11, 黑白照相机: 11 | ||||||
连接2个照相机 | 彩色照相机: 5, 黑白照相机: 5 | |||||||
连接3个照相机 | --- | |||||||
连接4个照相机 | --- | |||||||
操作 | 液晶显示一体型控制器:点触笔、鼠标等 BOX型控制器: 鼠标或类似设备 | |||||||
设置 | 用流程编辑制作处理流程(提供帮助信息) | |||||||
串行通信 | RS-232C/422A: 1 CH | |||||||
网络通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||||
EtherNet/IP通信 | Ethernet 端口波特率: 100 Mbps (100Base-TX) | |||||||
并口输入输出 | 输入13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、ENCTRIG_B0、DI0~7)、 | 输入11点(RESET、STEP、DSA和DI 0~7)、 | ||||||
输出26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) | 输出26点(RUN、BUSY、GATE、OR、READY、ERROR、STGOUT 0~3和DO 0~15) | |||||||
*STGOUT 2~3仅限照相机4CH类型 | * STGOUT 2~3仅限照相机4CH类型 | |||||||
显示器接口 | 液晶显示一体型控制器: 集成控制器和12.1英寸TFT彩色液晶显示器(分辨率:XGA 1024 × 768像素)BOX型控制器:模拟RGB视频输出,1个信道(分辨率:XGA 1024 × 768像素) | 模拟RGB视频输出, 1个信道(分辨率:XGA 1024 × 768像素) | ||||||
USB接口 | 4个通道(支持USB 1.1和2.0) | 2个通道(支持USB 1.1和2.0) | ||||||
电源电压 | DC20.4~26.4V | |||||||
电流消耗 | 连接智能袖珍照相机时 | 最大5.0 A | 最大7.5 A | 最大5.0 A | 最大7.5 A | 最大4.0A | 最大5.5A | |
(DC24.0V时)(参见注2。) | 连接智能或自动对焦照相机时 | |||||||
连接30万像素照相机时 | 最大3.7 A | 最大4.9 A | 最大3.7 A | 最大4.9 A | 最大2.6A | 最大2.9A | ||
连接200万像素照相机时 | ||||||||
连接500万像素照相机时 | ||||||||
环境温度范围 | 运行时: 冷却风扇低速情况下0~45°C, 冷却风扇高速情况下0~50°C 保存时: -20~65°C(无结冰或结露) | |||||||
环境湿度范围 | 运行时、保存时:均35%~85%(无结露) | |||||||
大约重量 | 3.2 kg | 3.4 kg | 1.8 kg | 1.9 kg | 1.8 kg | |||
附件 | 液晶显示一体型控制器: 点触笔(1支, 正面面板内)、操作说明书、安装支架6个;BOX型控制器:操作说明书 |
1: 同时连接多个不同类型的照相机时, 图像记录性能将改变。
2: 请勿将DC24V电源的正极端子接地到Lite控制器。 如果正极端子接地, 则触摸如控制器或照相机等SG(0-V)部件时可能发生电击。
3: 连接每个控制器支持的最大个数照相机时的消耗电流。 如果将频闪控制器型号连接到照明灯, 则消耗电流将与连接智能照相机时一样高。